Weather in Crihana

Raionul Orhei, Moldova

Updated at: 18:00

10°C

Feels like 10°C

Cloudy

Min 9°C Max 10°C

Wind

4.2 m/s

Precipitation

0 mm

Humidity

82%

Pressure

1021 hPa

Cloud cover

90%

Wind direction

327°

Hourly

48h
19:00 9°C 0mm
20:00 9°C 0mm
21:00 9°C 0mm
22:00 9°C 0mm
23:00 9°C 0mm
00:00 9°C 0mm
01:00 9°C 0mm
02:00 9°C 0mm
03:00 9°C 0mm
04:00 8°C 0mm
05:00 8°C 0mm
06:00 8°C 0mm
07:00 8°C 0mm
08:00 9°C 0mm
09:00 10°C 0mm
10:00 10°C 0mm
11:00 10°C 0mm
12:00 11°C 0mm
13:00 11°C 0mm
14:00 12°C 0mm
15:00 12°C 0mm
16:00 11°C 0mm
17:00 9°C 0mm
18:00 8°C 0mm
19:00 7°C 0mm
20:00 7°C 0mm
21:00 6°C 0mm
22:00 6°C 0mm
23:00 5°C 0mm
00:00 5°C 0mm
01:00 4°C 0mm
02:00 4°C 0mm
03:00 3°C 0mm
04:00 3°C 0mm
05:00 3°C 0mm
06:00 3°C 0mm

Daily

Fri, 30 Oct
9°C 10°C
Sat, 31 Oct
4°C 12°C
Sun, 1 Nov
3°C 13°C
Mon, 2 Nov
3°C 12°C
Tue, 3 Nov
6°C 10°C
Wed, 4 Nov
5°C 9°C
Thu, 5 Nov
2°C 6°C
Fri, 6 Nov
-1°C 8°C
Sat, 7 Nov
2°C 8°C
Sun, 8 Nov
0°C 10°C